28.239 stemgerechtigden in Zuidplas brachten woensdag 22 november een stem uit tijdens de tweede Kamerverkiezing. En met een opkomst van 79,59 % steekt Zuidplas iets boven het landelijk gemiddelde uit (78.2 %). Ook de uitkomst komt sterk overeen met de landelijke uitslag: PVV is ook in Zuidplas de grote winnaar, de VVD moest verlies incasseren en eindigde als tweede partij.
Nieuw Sociaal Contract komt in Zuidplas op plek drie met 11.9 % en GroenLinks/PVDA 9.7 % en deed het dan ook beter dan de tweede verkiezingen in 2021 (toen 8%). Er werd 37 keer blanco gestemd en 43 stemmen zijn ongeldig verklaard, omdat er bijvoorbeeld meer dan één vakje rood is gekleurd.
Partij | Percentage 2021 | Percentage 2023 | ||
---|---|---|---|---|
VVD | 25,8% | 18,7% | ||
D66 | 12,2% | 5,3% | ||
GL/PvdA | 7,0% | 9,7% | ||
PVV | 10,2% | 25,2% | ||
CDA | 8,7% | 4,0% | ||
SP | 4,3% | 2,3% | ||
FvD | 5,3% | 2,4% | ||
PVDD | 3,0% | 1,7% | ||
ChristenUnie | 6,7% | 4,0% | ||
Volt | 1,6% | 1,1% | ||
JA21 | 4,0% | 1,2% | ||
SGP | 6,5% | 6,6% | ||
DENK | 1,2% | 1,3% | ||
50PLUS | 0,9% | 0,4% | ||
BBB | 0,4% | 3,1% | ||
BIJ1 | 0,3% | 0,2% | ||
Piraten | 0,1% | 0,1% | ||
BVNL | 0,0% | 0,5% | ||
NSC | 0,0% | 11,9% | ||
Splinter | 0,3% | 0,1% | ||
LP | 0,0% | 0,0% | ||
LEF | 0,0% | 0,1% | ||
SAMEN | 0,0% | 0,0% | ||
OVERIG | 1,6% | 0,0% | ||
NLPLAN | 0,0% | 0,1% | ||
PvdSport | 0,0% | 0,1% | ||
PvBasisinkomen | 0,0% | 0,0% |
Meer nieuws vanuit het laagste punt van Nederland op de halve uren te beluisteren op de lokale radio voor de Zuidplas:
www.nieuwerkerkfm.nl
Heeft u nieuws, tips of persberichten voor de Zuidplas? mail naar:
info@jebentnieuwerkerker.nl